Crna sreda za Malošište i Žitorađu

top_88Loš dan ili šta već  ,ali ovo 21. vanredno kolo neće ostati u lepom sećanju igračima Malošišta i Žitorađe. Malošište je u ZONI ISTOK  poraženo u Boljevcu od Rtnja sa 6:0, dok je Žitoradja u ZONI ZAPAD na gostovanju u Brusu primila gol više, dakle, na kraju 7:0 za domaćina. Malošište u narednom kolu dočekuje Šarbanovac, dok će Žitorađa ugostiti ekipu Župe. Sve utakmice 22. kola se zbog Uskrsa igraju u subotu 15.aprila.

21.kolo ZONA ISTOK

Rezultati

12.04.2017 16:00 Rtanj : Malošište
12.04.2017 16:00 Brodoremont : OFK Bor
12.04.2017 16:00 Hajduk Veljko : Timočanin
12.04.2017 16:00 Moravica 1 : 3 Bukovik
12.04.2017 16:00 Svrljig 2 : 0 Zaplanjac
12.04.2017 16:00 Napredak 2 : 0 Majdanpek
12.04.2017 16:00 Šarbanovac 1 : 1 BSK

U ovom kolu slobodan je tim: Đerdap

Tabela

Poz Tim UT PB N PR DG PG GR BOD
1 Rtanj 19 15 2 2 47 11 +36 47
2 Moravica 20 12 3 5 43 27 +16 39
3 Šarbanovac 20 10 4 6 34 21 +13 34
4 Bukovik 19 10 3 6 29 15 +14 33
5 Hajduk Veljko 19 8 7 4 37 25 +12 31
6 Svrljig (-1) 20 9 4 7 34 25 +9 30
7 BSK (-1) 20 8 6 6 25 31 -6 29
8 Zaplanjac (-1) 19 8 2 9 23 30 -7 25
9 Đerdap 19 7 3 9 21 26 -5 24
10 Brodoremont 19 7 2 10 31 39 -8 23
11 Malošište 19 7 2 10 32 41 -9 23
12 Napredak (-1) 20 7 2 11 19 37 -18 22
13 Majdanpek 19 6 2 11 26 35 -9 20
14 Timočanin 18 5 2 11 19 28 -9 17
15 OFK Bor (-1) 18 3 0 15 15 44 -29 8

 

ZONA ZAPAD

21.kolo

12.04.2017 16:00 Rembas 2 : 1 SFS Borac
12.04.2017 16:00 Bošnjane 3 : 2 Jedinstvo
12.04.2017 16:00 Levač : Juhor
12.04.2017 16:00 Župa 1 : 1 Sloga
12.04.2017 16:00 Kopaonik 7 : 0 Žitorađa
12.04.2017 16:00 OFK Topličanin 0 : 1 Trajal
12.04.2017 16:00 OFK Lugomir 4 : 2 Poljoprivrednik
12.04.2017 16:00 Morava 1918 4 : 1 OFK Kosanica

)

Tabela

Poz Tim UT PB N PR DG PG GR BOD
1 Trajal 21 18 3 0 67 12 +55 57
2 OFK Topličanin 21 15 2 4 53 15 +38 47
3 Kopaonik 21 10 6 5 44 26 +18 36
4 OFK Lugomir 21 10 3 8 33 29 +4 33
5 Levač 20 8 6 6 25 33 -8 30
6 SFS Borac 21 8 5 8 39 30 +9 29
7 Sloga 21 8 5 8 38 41 -3 29
8 Župa 21 8 5 8 25 32 -7 29
9 OFK Kosanica 21 8 4 9 36 37 -1 28
10 Žitorađa 21 7 6 8 34 42 -8 27
11 Morava 1918 21 7 5 9 38 39 -1 26
12 Jedinstvo 21 8 1 12 30 52 -22 25
13 Bošnjane 21 6 5 10 26 40 -14 23
14 Rembas 21 6 5 10 25 41 -16 23
15 Poljoprivrednik 21 4 3 14 25 47 -22 15
16 Juhor 20 2 4 14 21 43 -22 10

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *