Pred ljubiteljima fudbala u našem kraju je bogat vikend. Igraće se mnoštvo zanimljivih utakmica, počev od Srpske lige do Nišavske okružne. Srpskoligaš iz Pukovca posle dobrog rezultata u prošlom kolu dočekuje na svom terenu Timok, i eventualnom pobedom, bod iz Jagodine od pre nedelju dana dobija na težini. Doljevački zonaši Malošište i Naša krila se nalaze u krizi , a možda je upravo ovaj vikend dobar za početak niza pozitivnih rezultata. U Nišavskoj okružnoj ligi , vodeći tim Orljana dočekuje Palilu, koja je nerešenim rezultatom u prošlom kolu sa Rasovačom, omogućila Orljanu da ponovo predvodi Nišavski karavan. Evo svi parova utakmica u pomenutim ligama:
10.kolo
21/22.10.2017
| 21.10.2017 15:00 | Rtanj | : | Trstenik PPT |
| 21.10.2017 15:00 | OFK Sinđelić | : | Ozren |
| 22.10.2017 11:00 | Car Konstantin | : | Radan |
| 22.10.2017 15:00 | Trajal | : | Jedinstvo (P) |
| 22.10.2017 15:00 | Pukovac | : | Timok |
| 21.10.2017 15:00 | Jedinstvo (B) | : | Tabane 1970 |
| 22.10.2017 15:00 | Moravac Orion | : | Dunav |
| 22.10.2017 15:00 | Budućnost (P) | : | Radnički (S) |
10.kolo
21/22.10.2017
| 22.10.2017 15:00 | Rudar Alpos | : | Majdanpek |
| 21.10.2017 15:00 | Đerdap | : | Sloga |
| 22.10.2017 15:00 | Naša krila | : | Moravica |
| 22.10.2017 15:00 | Zaplanjac | : | Bukovik |
| 22.10.2017 15:00 | Malošište | : | BSK |
| 22.10.2017 15:00 | Šarbanovac | : | Timočanin |
| 21.10.2017 15:00 | Svrljig | : | Hajduk Veljko |
| 22.10.2017 15:00 | Kablovi | : | Brodoremont |
10.kolo
21/22.10.2017
| 22.10.2017 15:00 | Sloga | : | Crvena zvezda |
| 22.10.2017 15:00 | Naisus 1977 | : | Morava (Ž) |
| 22.10.2017 15:00 | Dobrič 1974 | : | Zemljoradnik |
| 22.10.2017 15:00 | Moravac (Č) | : | Moravac (ZT) |
| 21.10.2017 15:00 | Jedinstvo GVD | : | Doljevac 1971 |
| 22.10.2017 15:00 | Mladost (B) | : | Radnički 1947 |
| 21.10.2017 15:00 | Rasovača | : | Radnički 1924 |
| 22.10.2017 15:00 | Orljane | : | Palilula |















Leave a Reply