Fudbaleri Doljevca su danas u 23 kolu Nišavske okružne lige ostvarili važnu pobedu u borbi za opstanak, jer su rezultatom 4:3 savladali ekipu Palilule u Aleksincu. Doljevac sada ima realne šanse da izbori opstanak , ali za tako nešto je potrebno da i konkurenstske ekipe naprave loše rezultate. Derbi ovog kola se igra u nedelju, i to u Rasovači gde istoimena ekipa dočekuje tim Naših krila iz Belotinca.Evo svih parova 23 kola:
23.kolo
Rezultati
06/07.05.2017
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 07.05.2017 16:30 | : | |||
| 06.05.2017 16:30 | 4 : 4 | |||
| 06.05.2017 16:30 | 3:4 | |||
| 07.05.2017 16:30 | : | |||
| 07.05.2017 16:30 | : | |||
| 07.05.2017 16:30 | : | |||
| 07.05.2017 16:30 | : | |||
| 07.05.2017 16:30 | : |
Tabela
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Naša krila (-1) |
22 | 14 | 6 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 |
Palilula (-1) |
23 | 9 | 1 | 12 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 10 |
Jedinstvo GVD (-1) |
22 | 7 | 5 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |
Naisus 1977 (-2) |
22 | 5 | 4 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 23 | 4 | 2 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||















Leave a Reply