Danas su odigrane utakmice 20. kola Nišavske okružne lige. Važne bodove su osvojili fudbaleri Naših krila iz Belotinca, dok bodove spasa nisu uspeli da uknjiže Doljevac i Radnički iz Čapljinca. Orljane je sve dalje od vrha tabele, jer je danas samo remiziralo protiv ekipe Naisusa, koja se bori za opstanak. Vodeći Rudar je bio siguran, a poraz su ubeležili i igrači Rasovače. Evo kompletnih rezultata i tabele:
20.kolo
Rezultati
15/16.04.2017
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 16.04.2017 16:30 | 0 : 2 | |||
| 16.04.2017 16:30 | 4 : 3 | |||
| 16.04.2017 16:30 | 1 : 1 | |||
| 16.04.2017 16:30 | 4 : 2 | |||
| 16.04.2017 16:30 | 0 : 2 | |||
| 16.04.2017 16:30 | 1 : 4 | |||
| 16.04.2017 16:30 | 4 : 0 | |||
| 15.04.2017 16:30 | 3 : 2 |
Tabela
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Naša krila (-1) |
20 | 12 | 6 | 2 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 9 | 9 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 |
Jedinstvo GVD (-1) |
20 | 7 | 5 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 10 |
Palilula (-1) |
20 | 7 | 1 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |
Naisus 1977 (-1) |
20 | 4 | 5 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
21.kolo
Sledeće kolo
22/23.04.2017
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 22.04.2017 16:30 | : | |||
| 22.04.2017 16:30 | : | |||
| 23.04.2017 16:30 | : | |||
| 23.04.2017 16:30 | : | |||
| 23.04.2017 16:30 | : | |||
| 23.04.2017 16:30 | : | |||
| 23.04.2017 16:30 | : | |||
| 23.04.2017 16:30 | : |
















Leave a Reply