U 9 kolu zone Istok fudbaleri Malošišta su vodili na poluvremenu sa 2.1, ali na kraju domaći Rudar u Podvisu je slavio sa 3:2.Tako su igrači Malošišta propustili da osvoje važne bodove.U 9 kolu Srpske lige Istok, Pukovac je i četvrti put ove jeseni igrao nerešeno,ovoga puta bod je otišao u Svilajnac.Evo pregleda rezultata u zoni ISTOK i Srpskoj ligi Istok:
9.kolo
Rezultati
08/09.10.2016
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 09.10.2016 15:00 | 3 : 2 | |||
| 08.10.2016 15:00 | 1 : 0 | |||
| 08.10.2016 15:00 | 6 : 2 | |||
| 09.10.2016 15:00 | 5 : 1 | |||
| 09.10.2016 15:00 | 2 : 1 | |||
| 08.10.2016 15:00 | 2 : 0 | |||
| 08.10.2016 15:00 | 1 : 0 | |||
| 08.10.2016 15:00 | 0 : 1 |
Tabela
| UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9.kolo
Rezultati
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 09.10.2016 15:00 | 3 : 0 | |||
| 09.10.2016 15:00 | 0 : 0 | |||
| 09.10.2016 15:00 | 0 : 0 | |||
| 08.10.2016 15:00 | 0 : 1 | |||
| 08.10.2016 15:00 | 1 : 1 | |||
| 08.10.2016 15:00 | 1 : 1 | |||
| 09.10.2016 11:00 | 3 : 2 | |||
| 09.10.2016 15:00 | 1 : 0 |
Tabela
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||















Leave a Reply